序號 | 投標人名稱 |
投標文件 密封情況 |
投標總 報價 |
工期 |
工程 質量 |
有效信用綜合排名 | 有效信用總分 |
項目 負責人 |
備注 |
1 | 福建輝碩建設發展有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 莊培陽 | / |
2 | 福建福祿高建設工程有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 林 鋮 | / |
3 | 福建省萬舟建設工程有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 樂守鐘 | / |
4 | 福建省佳鑫鼎業建設有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 陳上暖 | / |
5 | 福建博宏望建設工程有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 林美彩 | / |
6 | 福建煜邦建設有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 陳興斌 | / |
7 | 福建秋潤建設工程有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 陳 琦 | / |
8 | 福建南平宏城建設工程有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 高 潔 | / |
9 | 福建省豪門建設工程有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 張麗琳 | / |
10 | 福建春潤建設工程有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 施曉容 | / |
11 | 五九五建設有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 范文斌 | / |
12 | 福建億申工程建設有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 陳 麗 | / |
13 | 福建省?;徒ㄖこ逃邢薰?/td> | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 周 娟 | / |
14 | 福建鑫弘康建設工程有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 陳棋愛 | / |
15 | 福建省圣哲建筑工程有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 曾慶明 | / |
16 | 福建省敦臨建設發展有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 林明鑫 | / |
17 | 福建隆齊盛建設有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 翁小波 | / |
18 | 福建貴湖建設工程有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 吳永彬 | / |
19 | 中盛天韻(福建)建設工程有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 楊曉燕 | / |
20 | 福建騰飛盛建設有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 林 鈴 | / |
21 | 福建鑫旺達建設有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 王毓榮 | / |
22 | 福建省安豐建設發展有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 陳文興 | / |
23 | 福建省嬌龍建設工程有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 蔡順生 | / |
24 | 福建樂聯建設有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 張鼎堅 | / |
25 | 福建省長龍建筑工程有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 徐雪云 | / |
26 | 福建元日建設工程有限責任公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 吳建平 | / |
27 | 福建省協力建設發展有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 程 香 | / |
28 | 福建省玉梁建設工程有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 闕銀姬 | / |
29 | 福建元坤交通工程有限責任公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 陳泳金 | / |
30 | 福建冠鑫建設有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 吳淑熹 | / |
31 | 福建永鑫瑞鋒建設發展有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 薛 亮 | / |
32 | 福建省福源匯居建筑工程有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 高永鋒 | / |
33 | 福建鼎軒建設有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 張 琦 | / |
34 | 福建元興工程項目管理有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 林立挺 | / |
35 | 福建省暢泰建設工程有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 湯金烺 | / |
36 | 福建川萃騰建設有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 吳光琴 | / |
37 | 福建省旭志傲建設工程有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 李 德 | / |
38 | 福建川元工程項目管理有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 黃慧勇 | / |
39 | 浩祥(福建)建設有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 林 鳳 | / |
40 | 福建省培格建設工程有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 楊本瑩 | / |
41 | 福建金宏基建設有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 莊維嚴 | / |
42 | 福州市森益建設有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 肖 敏 | / |
43 | 福建省湖盛滿建筑工程有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 王義海 | / |
44 | 福建天行建設發展有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 胡琳鋒 | / |
45 | 福建省新展望園林工程有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 張燕語 | / |
46 | 福建春元建設工程發展有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 柯錦曦 | / |
47 | 福建省永恒達建設有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 阮 娜 | / |
48 | 福建時創建設有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 林 偉 | / |
49 | 施建施工(福建)有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 黃鴻劍 | / |
50 | 福建省天都建筑工程有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 張海云 | / |
51 | 福建天創建筑工程有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 林世超 | / |
52 | 福建鑫九創城市建設有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 李勇剛 | / |
53 | 福建宸寧建設有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 潘思忠 | / |
54 | 福建省宏匯項目管理有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 陳 華 | / |
55 | 福建省粵工建設工程有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 陳思芳 | / |
56 | 福建凱凌建設發展有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 林世柱 | / |
57 | 福建省匯江建設發展有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 林日鑫 | / |
58 | 福建佳葉建設工程有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 黃敬鑫 | / |
59 | 福建固美建筑工程有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 范明妹 | / |
60 | 福建永晟達建設工程有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 林 昊 | / |
61 | 福建鐵建海峽建設科技有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 張 偉 | / |
62 | 福建省鑫福洋建設工程有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 劉柏青 | / |
63 | 福建匯清建設工程有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 楊 英 | / |
64 | 福建增添建設有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 吳欽山 | / |
65 | 福建碩泉建設工程有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 吳建英 | / |
66 | 福州安安裝飾裝修工程有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 林曉麗 | / |
67 | 福建添誠建設有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 魏春燕 | / |
68 | 福建中富昇建筑發展有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 蔡曉明 | / |
69 | 福建省浩雅建筑工程有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 彭巧燕 | / |
70 | 福建省通匯投資有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 陳 萍 | / |
71 | 中盛長鴻(福建)建設發展有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 陳麗仙 | / |
72 | 福建省馳寶建筑工程有限公司 | 完好 | 783781 | 0個日歷天 | 合格 | / | / | 張文巧 | / |
73 | 福建中誠諾建設工程管理有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 鄭小清 | / |
74 | 福建恒匯建設工程有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 林遠明 | / |
75 | 福建潤創建設工程有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 程思遠 | / |
76 | 福建建交建設工程有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 鄧 薇 | / |
77 | 福建金昂建設工程有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 鄭敏輝 | / |
78 | 福建鑫濮源建筑工程有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 馮 毅 | / |
79 | 中工永大(福建)建設發展有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 王璟瑩 | / |
80 | 福建泰閩強建設工程有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 陳金平 | / |
81 | 福建中旺建筑工程有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 陳 銘 | / |
82 | 福建省君晟建設工程有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 羅 軍 | / |
83 | 福建華溢豐建設發展有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 李云鳳 | / |
84 | 福建昇筑建設工程有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 鄭家勤 | / |
85 | 福建明森工程管理有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 楊 婷 | / |
86 | 福建康嘉達建設工程有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 張發斌 | / |
87 | 福建華弘建設工程有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 紀麗麗 | / |
88 | 福建景新建設工程有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 潘爾東 | / |
89 | 福建北泰建設工程有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 林孝姜 | / |
90 | 福建元昇工程項目管理有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 陳 杭 | / |
91 | 福建天成力達建設工程有限公司 | 完好 | 783781 | 90 個日歷天 | 合格 | / | / | 許莉娟 | / |
投標人名稱 |
修正前 報價(元) |
修正后 報價(元) |
修正原因 | 修正依據 | 備注 |
/ | / | / | / | / | / |
投標人名稱 | 評審結果 | 原因 | 依據 | 備注 |
/ | / | / | / | / |
工程名稱 | 建設單位 | 建設地點 | 竣工驗收時間 |
建筑 面積 (M2) |
工程 造價 (萬元) |
項目 負責人 |
備注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
工程名稱 | 建設單位 | 建設地點 | 竣工驗收時間 |
建筑 面積 (M2) |
工程 造價 (萬元) |
項目 負責人 |
備注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
工程名稱 | 建設單位 | 建設地點 | 竣工驗收時間 |
建筑 面積 (M2) |
工程 造價 (萬元) |
項目 負責人 |
備注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |