合同包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
福州眾飛生物科技有限公司 | 福建省福州市閩侯縣上街鎮新洲村、馬排村、南嶼鎮葛岐村醫工科技大樓北樓第七層701、703室 | 920,940.00元 |
合同包1(康復理療科設備采購):
貨物類(福州眾飛生物科技有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他醫療設備 | 叩擊式排痰機 | 陽坤 | YK600-3 | 2 | 臺 | 30,000.00 | 60,000.00 |
1-2 | 其他醫療設備 | 神經和肌肉電刺激儀 | 千里倍益康 | QL/N-ⅡA | 2 | 臺 | 18,000.00 | 36,000.00 |
1-3 | 其他醫療設備 | 痙攣肌低頻治療儀 | 千里倍益康 | QL/H-ⅡA | 2 | 臺 | 18,000.00 | 36,000.00 |
1-4 | 其他醫療設備 | 微波治療機 | 圣普 | SPW-1 | 1 | 臺 | 35,000.00 | 35,000.00 |
1-5 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 肢體康復器(床旁上肢) | 布法羅 | APT-BSU | 1 | 臺 | 85,500.00 | 85,500.00 |
1-6 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 肢體康復器(床旁下肢) | 布法羅 | APT-BSL | 1 | 臺 | 85,500.00 | 85,500.00 |
1-7 | 其他醫療設備 | 數字上肢測評訓練儀 | 千里倍益康 | QL-CP | 1 | 臺 | 13,000.00 | 13,000.00 |
1-8 | 其他醫療設備 | 吞咽神經和肌肉電刺激儀 | 龍之杰 | LGT-2320B | 1 | 臺 | 13,000.00 | 13,000.00 |
1-9 | 其他醫療設備 | 肢體運動康復器 | 布法羅 | APT-UL | 1 | 臺 | 88,000.00 | 88,000.00 |
1-10 | 其他醫療設備 | 減重裝置(配電動跑臺) | 千里倍益康 | QL-JZB | 1 | 臺 | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-11 | 其他醫療設備 | PT訓練床 | 千里倍益康 | QL-PTC-1 | 2 | 臺 | 2,000.00 | 4,000.00 |
1-12 | 其他醫療設備 | PT凳 | 千里倍益康 | QL-PTD-2 | 4 | 臺 | 800.00 | 3,200.00 |
1-13 | 其他醫療設備 | 助行器 | 千里倍益康 | QL-ZXQ-2 | 2 | 臺 | 550.00 | 1,100.00 |
1-14 | 其他醫療設備 | 四角柺 | 千里倍益康 | QL-SJG | 2 | 臺 | 120.00 | 240.00 |
1-15 | 其他醫療設備 | 肘關節牽引訓練椅 (可調式) | 千里倍益康 | QL-ZGQ | 1 | 臺 | 3,900.00 | 3,900.00 |
1-16 | 其他醫療設備 | 股四頭肌訓練椅 | 千里倍益康 | QL-GST | 1 | 臺 | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-17 | 其他醫療設備 | 可調式OT桌 | 千里倍益康 | QL-OTZ | 1 | 臺 | 2,200.00 | 2,200.00 |
1-18 | 其他醫療設備 | 上肢推舉訓練器 | 千里倍益康 | QL-STJ | 1 | 臺 | 4,750.00 | 4,750.00 |
1-19 | 其他醫療設備 | 系列啞鈴(臥式) | 千里倍益康 | QL-YLI | 1 | 套 | 800.00 | 800.00 |
1-20 | 其他醫療設備 | 重錘式手指訓練桌 | 千里倍益康 | QL-ZCZ | 1 | 套 | 2,200.00 | 2,200.00 |
1-21 | 其他醫療設備 | 站立架(雙人) | 千里倍益康 | QL-ZLJ-2 | 1 | 臺 | 2,600.00 | 2,600.00 |
1-22 | 其他醫療設備 | 踝關節矯正板 | 千里倍益康 | QL-HJB | 1 | 臺 | 280.00 | 280.00 |
1-23 | 其他醫療設備 | 功能牽引網架與訓練床 | 千里倍益康 | QL-QYJ-2 | 1 | 臺 | 8,900.00 | 8,900.00 |
1-24 | 其他醫療設備 | 肩抬舉訓練器 | 千里倍益康 | QL-JTJ | 1 | 臺 | 900.00 | 900.00 |
1-25 | 其他醫療設備 | 姿勢矯正鏡(帶格) | 千里倍益康 | QL-JZJ-2 | 1 | 臺 | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-26 | 其他醫療設備 | OT綜合訓練臺 | 千里倍益康 | QL-OTZ-1 | 1 | 臺 | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-27 | 其他醫療設備 | 分指板(木制) | 千里倍益康 | QL-FZB-1 | 2 | 臺 | 105.00 | 210.00 |
1-28 | 其他醫療設備 | 簡易上肢功能評估器 | 千里倍益康 | QL-PGQ | 1 | 套 | 1,650.00 | 1,650.00 |
1-29 | 其他醫療設備 | 角度尺 | 千里倍益康 | QL-JDC | 1 | 套 | 450.00 | 450.00 |
1-30 | 其他醫療設備 | 握力計(機械式) | 千里倍益康 | QL-WLJ-1 | 1 | 臺 | 580.00 | 580.00 |
1-31 | 其他醫療設備 | 關節活動測量表 | 千里倍益康 | QL-GHB | 1 | 臺 | 480.00 | 480.00 |
1-32 | 其他醫療設備 | 按摩床(帶扶手) | 千里倍益康 | QL-AMC-2 | 2 | 臺 | 2,000.00 | 4,000.00 |
1-33 | 其他醫療設備 | 中頻干擾電療儀 | 千里倍益康 | ZP-100CⅣA | 2 | 臺 | 6,000.00 | 12,000.00 |
1-34 | 其他醫療設備 | 恒溫蠟療儀 | 千里倍益康 | QL/P-XVA | 1 | 臺 | 80,000.00 | 80,000.00 |
1-35 | 其他醫療設備 | 電動牽引裝置 | 興鑫 | YHZ-100B | 1 | 臺 | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-36 | 其他醫療設備 | 加壓冷熱敷治療儀 | 陽坤 | TCS2-4 | 1 | 臺 | 46,000.00 | 46,000.00 |
1-37 | 其他醫療設備 | 紅外偏振光治療儀 | 波姆 | BPM-Ⅲ-1 | 2 | 臺 | 48,000.00 | 96,000.00 |
1-38 | 其他醫療設備 | 特定電磁波治療儀 | 國人 | TDP-L-I-2 | 2 | 臺 | 350.00 | 700.00 |
1-39 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 四肢聯動康復器 | 錢璟 | E-SLD-01 | 1 | 臺 | 125,000.00 | 125,000.00 |
采購人代表: | 陳建功 |
評審專家: | 林昱 、 韓荔娟 、 陳新 、 程衛山 |
代理服務費收費標準:
中標金額(萬元)收費費率標準?100以下?1.5%?。中標供應商應在領取中標通知書的同時按規定的標準一次性向采購代理機構繳清招標代理服務費。中標服務費賬號:開戶名稱:福建省遠鴻招標有限公司,開戶銀行:中信銀行股份有限公司福州王莊支行,賬號:8111301010800445265。
代理服務費收費金額:
合同包1康復理療科設備采購:13814元
收取對象:中標(成交)供應商
自本公告發布之日起1個工作日。
1、資格性審查:本項目所有上傳投標文件的投標人資格審查均通過。
2、符合性審查:本項目所有通過資格性審查的投標人符合性審查均通過。
名稱:福清市第二醫院
地址:福建省福清市龍田鎮龍安街305號
聯系方式:0591-62835006
名稱:福建省遠鴻招標有限公司
地址:福州市晉安區王莊街道福馬路168號名城花園28#寫字樓17層01-02室
聯系方式:0591-86306699
項目聯系人:林文強
電話:0591-86306699
福建省遠鴻招標有限公司
2023年04月13日