合同包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
瀏普供應鏈管理服務(福建)有限公司 | 福建省泉州市永春縣平鎮冷水852號 | 910,800.00元 |
合同包1(康復理療科設備采購):
貨物類(瀏普供應鏈管理服務(福建)有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他醫療設備 | 叩擊式排痰機 | 好博 | HB-KPT4 | 2 | 臺 | 28,550.0000 | 57,100.00 |
1-2 | 其他醫療設備 | 神經和肌肉電刺激儀 | 好博 | HB-SJ3 | 2 | 臺 | 17,900.0000 | 35,800.00 |
1-3 | 其他醫療設備 | 痙攣肌低頻治療儀 | 好博 | HB-JL3 | 2 | 臺 | 17,960.0000 | 35,920.00 |
1-4 | 其他醫療設備 | 微波治療機 | 博創 | AMT-B1型 | 1 | 臺 | 34,950.0000 | 34,950.00 |
1-5 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 肢體康復器(床旁上肢) | 好博 | RTM04 | 1 | 臺 | 85,000.0000 | 85,000.00 |
1-6 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 肢體康復器(床旁下肢) | 好博 | RTM05 | 1 | 臺 | 85,000.0000 | 85,000.00 |
1-7 | 其他醫療設備 | 數字上肢測評訓練儀 | 好博 | Smart-H | 1 | 臺 | 12,900.0000 | 12,900.00 |
1-8 | 其他醫療設備 | 吞咽神經和肌肉電刺激儀 | 好博 | HB610B | 1 | 臺 | 12,900.0000 | 12,900.00 |
1-9 | 其他醫療設備 | 肢體運動康復器 | 好博 | APM05 | 1 | 臺 | 87,500.0000 | 87,500.00 |
1-10 | 其他醫療設備 | 減重裝置(配電動跑臺) | 友邦 | YB-101-1 | 1 | 臺 | 18,800.0000 | 18,800.00 |
1-11 | 其他醫療設備 | PT訓練床 | 好博 | HB-PTC-1 | 2 | 臺 | 1,980.0000 | 3,960.00 |
1-12 | 其他醫療設備 | PT凳 | 好博 | HB-PTD-2 | 4 | 臺 | 780.0000 | 3,120.00 |
1-13 | 其他醫療設備 | 助行器 | 好博 | HB-ZXQ | 2 | 臺 | 530.0000 | 1,060.00 |
1-14 | 其他醫療設備 | 四角柺 | 好博 | HB-SJG | 2 | 臺 | 115.0000 | 230.00 |
1-15 | 其他醫療設備 | 肘關節牽引訓練椅 (可調式) | 好博 | HB-ZGQ | 1 | 臺 | 3,500.0000 | 3,500.00 |
1-16 | 其他醫療設備 | 股四頭肌訓練椅 | 好博 | HB-GST | 1 | 臺 | 2,800.0000 | 2,800.00 |
1-17 | 其他醫療設備 | 可調式OT桌 | 好博 | HB-OTZ | 1 | 臺 | 2,160.0000 | 2,160.00 |
1-18 | 其他醫療設備 | 上肢推舉訓練器 | 好博 | HB-STJ | 1 | 臺 | 4,700.0000 | 4,700.00 |
1-19 | 其他醫療設備 | 系列啞鈴(臥式) | 好博 | HB-YLI | 1 | 套 | 750.0000 | 750.00 |
1-20 | 其他醫療設備 | 重錘式手指訓練桌 | 好博 | HB-ZCZ | 1 | 套 | 2,160.0000 | 2,160.00 |
1-21 | 其他醫療設備 | 站立架(雙人) | 好博 | HB-ZLJ-2 | 1 | 臺 | 2,550.0000 | 2,550.00 |
1-22 | 其他醫療設備 | 踝關節矯正板 | 好博 | HB-HJB | 1 | 臺 | 250.0000 | 250.00 |
1-23 | 其他醫療設備 | 功能牽引網架與訓練床 | 好博 | HB-QYJ-2 | 1 | 臺 | 8,810.0000 | 8,810.00 |
1-24 | 其他醫療設備 | 肩抬舉訓練器 | 好博 | HB-JTJ | 1 | 臺 | 880.0000 | 880.00 |
1-25 | 其他醫療設備 | 姿勢矯正鏡(帶格) | 好博 | HB-JTJ-2 | 1 | 臺 | 1,750.0000 | 1,750.00 |
1-26 | 其他醫療設備 | OT綜合訓練臺 | 好博 | HB-OTZ-1 | 1 | 臺 | 11,900.0000 | 11,900.00 |
1-27 | 其他醫療設備 | 分指板(木制) | 好博 | HB-FZB-1 | 2 | 臺 | 90.0000 | 180.00 |
1-28 | 其他醫療設備 | 簡易上肢功能評估器 | 好博 | HB-PGQ | 1 | 套 | 1,550.0000 | 1,550.00 |
1-29 | 其他醫療設備 | 角度尺 | 好博 | HB-JDC | 1 | 套 | 420.0000 | 420.00 |
1-30 | 其他醫療設備 | 握力計(機械式) | 好博 | HB-WLJ-1 | 1 | 臺 | 550.0000 | 550.00 |
1-31 | 其他醫療設備 | 關節活動測量表 | 好博 | HB-GHB | 1 | 臺 | 450.0000 | 450.00 |
1-32 | 其他醫療設備 | 按摩床(帶扶手) | 好博 | HB-AMC-2 | 2 | 臺 | 1,960.0000 | 3,920.00 |
1-33 | 其他醫療設備 | 中頻干擾電療儀 | 好博 | HB-ZP1 | 2 | 臺 | 5,960.0000 | 11,920.00 |
1-34 | 其他醫療設備 | 恒溫蠟療儀 | 好博 | HB-LY2 | 1 | 臺 | 79,960.0000 | 79,960.00 |
1-35 | 其他醫療設備 | 電動牽引裝置 | 好博 | HB-QY3 | 1 | 臺 | 29,310.0000 | 29,310.00 |
1-36 | 其他醫療設備 | 加壓冷熱敷治療儀 | 煜博 | TEMP210 | 1 | 臺 | 45,500.0000 | 45,500.00 |
1-37 | 其他醫療設備 | 紅外偏振光治療儀 | 莊志 | ZZIR-ID | 2 | 臺 | 47,500.0000 | 95,000.00 |
1-38 | 其他醫療設備 | 特定電磁波治療儀 | 國人 | TDP-L-I-3 | 2 | 臺 | 320.0000 | 640.00 |
1-39 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 四肢聯動康復器 | 好博 | APM07 | 1 | 臺 | 124,950.0000 | 124,950.00 |
采購人代表: | 陳建功 |
評審專家: | 程衛山 、 董衛星 、 林風華 、 韓荔娟 |
代理服務費收費標準:
中標金額(萬元)收費費率標準?100以下?1.5%?。中標供應商應在領取中標通知書的同時按規定的標準一次性向采購代理機構繳清招標代理服務費。中標服務費賬號:開戶名稱:福建省遠鴻招標有限公司,開戶銀行:中信銀行股份有限公司福州王莊支行,賬號:8111301010800445265。
代理服務費收費金額:
合同包1康復理療科設備采購:13662元
收取對象:中標(成交)供應商
自本公告發布之日起1個工作日。
1、投標人資格性審查:資格審查小組按照招標文件規定的資格標準要求對各投標文件進行審查,經資格審查小組評議,各投標人的資格性審查均通過。
2、投標文件符合性審查:評標委員會按照招標文件規定的符合性要求對各投標文件進行審查,經評標委員會評議,各投標人的符合性審查均通過。
名稱:福清市第二醫院
地址:福建省福清市龍田鎮龍安街305號
聯系方式:0591-62835006
名稱:福建省遠鴻招標有限公司
地址:福建省福州市晉安區王莊街道福馬路168號名城花園28#寫字樓17層01-02室
聯系方式:0591-86306699
項目聯系人:黃睿旎、林鑫、羅思楚
電話:0591-86306699
福建省遠鴻招標有限公司
2023年06月12日